Africa
Country | ISO Code | Country | ISO Code |
|---|---|---|---|
Algeria | DZ | Liberia | LR |
Angola | AO | Libya | LY |
Benin | BJ | Madagascar | MG |
Botswana | BW | Malawi | MW |
Burkina Faso | BF | Mali | ML |
Burundi | BI | Mauritania | MR |
Cabo Verde | CV | Mauritius | MU |
Cameroon | CM | Morocco | MA |
Central African Republic | CF | Mozambique | MZ |
Chad | TD | Namibia | NA |
Comoros | KM | Niger | NE |
Democratic Republic of the Congo | CD | Nigeria | NG |
Republic of the Congo | CG | Rwanda | RW |
Côte d'Ivoire | CI | São Tomé & PrÃncipe | ST |
Djibouti | DJ | Senegal | SN |
Egypt | EG | Seychelles | SC |
Equatorial Guinea | GQ | Sierra Leone | SL |
Eritrea | ER | Somalia | SO |
Eswatini | SZ | South Africa | ZA |
Ethiopia | ET | South Sudan | SS |
Gabon | GA | Sudan | SD |
Gambia | GM | Tanzania | TZ |
Ghana | GH | Togo | TG |
Guinea | GN | Tunisia | TN |
Guinea-Bissau | GW | Uganda | UG |
Kenya | KE | Zambia | ZM |
Lesotho | LS | Zimbabwe | ZW |
Asia & Oceania
Country | ISO Code | Country | ISO Code |
|---|---|---|---|
Afghanistan | AF | Maldives | MV |
Armenia | AM | Mongolia | MN |
Azerbaijan | AZ | Myanmar | MM |
Bahrain | BH | Nepal | NP |
Bangladesh | BD | Oman | OM |
Bhutan | BT | Pakistan | PK |
Brunei Darussalam | BN | Palestine | PS |
Cyprus | CY | Philippines | PH |
Timor-Leste | TL | Qatar | QA |
Georgia | GE | Saudi Arabia | SA |
Hong Kong | HK | Singapore | SG |
India | IN | South Korea | KR |
Indonesia | ID | Sri Lanka | LK |
Iran | IR | Syria | SY |
Iraq | IQ | Taiwan | TW |
Israel | IL | Tajikistan | TJ |
Japan | JP | Thailand | TH |
Jordan | JO | Turkey | TR |
Kazakhstan | KZ | Turkmenistan | TM |
Kuwait | KW | United Arab Emirates | AE |
Kyrgyzstan | KG | Uzbekistan | UZ |
Laos | LA | Vietnam | VN |
Lebanon | LB | Yemen | YE |
Macao | MO | ||
Malaysia | MY |
Europe
Country | ISO Code | Country | ISO Code |
|---|---|---|---|
Albania | AL | Liechtenstein | LI |
Andorra | AD | Lithuania | LT |
Austria | AT | Luxembourg | LU |
Belarus | BY | Malta | MT |
Belgium | BE | Moldova | MD |
Bosnia and Herzegovina | BA | Monaco | MC |
Bulgaria | BG | Montenegro | ME |
Croatia | HR | Netherlands | NL |
Czech Republic | CZ | Norway | NO |
Denmark | DK | Poland | PL |
Estonia | EE | Portugal | PT |
Finland | FI | Romania | RO |
France | FR | Russia | RU |
Germany | DE | San Marino | SM |
Greece | GR | Serbia | RS |
Hungary | HU | Slovakia | SK |
Iceland | IS | Slovenia | SI |
Ireland | IE | Spain | ES |
Italy | IT | Sweden | SE |
Latvia | LV | Switzerland | CH |
United Kingdom | GB | Ukraine | UA |
North America
Country/Territory | ISO Code | Country/Territory | ISO Code |
|---|---|---|---|
Anguilla | AI | Greenland | GL |
Antigua and Barbuda | AG | Grenada | GD |
Aruba | AW | Guadeloupe | GP |
Bahamas | BS | Guatemala | GT |
Barbados | BB | Haiti | HT |
Belize | BZ | Honduras | HN |
Bonaire | BQ | Jamaica | JM |
British Virgin Islands | VG | Martinique | MQ |
Canada | CA | Mexico | MX |
Cayman Islands | KY | Nicaragua | NI |
Costa Rica | CR | Panama | PA |
Cuba | CU | Puerto Rico | PR |
Curaçao | CW | Saint Kitts and Nevis | KN |
Dominica | DM | Saint Lucia | LC |
Dominican Republic | DO | Saint Martin (French part) | MF |
El Salvador | SV | Saint Pierre and Miquelon | PM |
Saint Vincent and the Grenadines | VC | Sint Maarten (Dutch part) | SX |
Trinidad and Tobago | TT | Turks and Caicos Islands | TC |
United States | US | United States Virgin Islands | VI |
South America
Country | ISO Code | Country | ISO Code |
|---|---|---|---|
Argentina | AR | Guyana | GY |
Bolivia | BO | Paraguay | PY |
Brazil | BR | Peru | PE |
Chile | CL | Suriname | SR |
Colombia | CO | Uruguay | UY |
Ecuador | EC | Venezuela | VE |